Conversion Input
Conversion result will appear here.

Common Weight Conversions Reference

Starting Unit (1) Converted Unit (Result) Conversion Factor
1 Kilogram (kg)2.20462 Pounds (lb)2.20462
1 Pound (lb)0.453592 Kilograms (kg)0.453592
1 Gram (g)0.035274 Ounces (oz)0.035274
1 Ounce (oz)28.3495 Grams (g)28.3495
1 Kilogram (kg)0.157473 Stone (st)0.157473
1 Stone (st)6.35029 Kilograms (kg)6.35029
1 Pound (lb)16 Ounces (oz)16
1 Kilogram (kg)0.001 Metric Tons (ton)0.001
1 Gram (g)5 Carats (ct)5
1 Kilogram (kg)0.0685218 Slugs (slug)0.0685218